Агритокс
Гербицид системного действия. Агритокс® поглощается листьями и воздействует на наземные органы и корневую систему сорняков. Препарат подавляет синтез ростовых веществ и ферментов, угнетает процессы фотосинтеза и дыхания
Состав
2 – метил – 4 – хлорфеноксиуксусная кислота в форме солей диметиламино натрия и калия
Цена: 688.00 ₽
Описание товара
Агритокс, ВК (500 г/л МЦПА к-ты)Нуфарм ГмбХ и КО КГ 2/3 1550-09-108-213-0-0-3-0 02.06.2019 | 1-1,5 | Пшеница, ячмень, рожь озимые | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,7-1,5 | Пшеница, ячмень, овес яровые | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти — 200-300 л/га | ||||
0,7-1,2 | Просо | |||||
0,5-0,8 | Горох на зерно | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать куль-туру во время цветения. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га
| ||||
1,2 | Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта) | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 60(1) | -(3) | |
0,8-1 | Лен-долгунец | Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | -(1) | |||
0,8-1,2 | Клевер полевой, ползучий | Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | ||||
Клевер полевой (семенные посевы) | Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | |||||
Клевер полевой под покровом ячменя | Опрыскивание посевов в фазе 1-2-го тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя). Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | |||||
1-1,5 | Тимофеевка луговая | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | ||||
Кострец безостый, лисохвост луговой, райграс высокий, овсяница луговая | Опрыскивание сорняков в год посева культуры, начиная с фазы 1-2 листьев до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | |||||
Сенокосные угодья и пастбища | Вредные и ядовитые двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |
Leave a reply
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Обзоры
Elfreda Cafarelli
You could definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.
http://www.borvestinkral.com/